Kreuztabellen Saison 2006/2007
Ligen mit Einberger Beteiligung

( Hilfe, ich kapiere das nicht !?! )

Damen Bezirksliga

Platz Mannschaft Memm.
dorf
Bay-
reuth
Bam-
berg
Hof I Lichten-
fels
Peg-
nitz
Neudr.-
feld
Hof II Münch-
berg
Ein-
berg
Sätze Punkte
1 SC Memmelsdorf II   3:2, 2:3 3:0, 3:1 3:0, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 53:10 34:2
2 BSV Bayreuth II 2:3, 3:2   3:0, 3:1 3:1, 3:1 3:0, 3:1 3:1, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:1, 3:0 53:13 34:2
3 VG Bamberg 0:3, 1:3 0:3, 1:3   3:2, 3:2 1:3, 0:3 3:2, 3:0 3:1, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:1 39:27 24:12
4 VG Hof I 0:3, 1:3 1:3, 1:3 2:3, 2:3   3:1, 3:0 1:3, 3:2 3:2, 3:1 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:1, 3:0 41:29 22:14
5 TS Lichtenfels 1:3, 0:3 0:3, 1:3 3:1, 3:0 1:3, 0:3   1:3, 3:1 3:1, 3:1 3:1, 3:1 3:0, 3:2 3:1, 3:0 37:30 22:14
6 MTV Pegnitz 0:3, 0:3 1:3, 0:3 2:3, 0:3 3:1, 2:3 3:1, 1:3   3:1, 3:2 3:2, 3:1 3:1, 2:3 3:0, 3:1 35:37 18:18
7 TSV Neudrossenfeld II 0:3, 1:3 1:3, 0:3 1:3, 1:3 2:3, 1:3 1:3, 1:3 1:3, 2:3   1:3, 3:0 3:2, 3:1 3:0, 3:0 28:42 10:26
8 VG Hof II 1:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 1:3, 1:3 2:3, 1:3 3:1, 0:3   3:0, 3:0 3:2, 3:0 23:42 10:26
9 TV Münchberg 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 2:3 1:3, 3:2 2:3, 1:3 0:3, 0:3   0:3, 3:1 12:51 4:32
10 VfB Einberg 0:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 1:3 1:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 2:3, 0:3 3:0, 1:3   11:51 2:34
 

Damen Bezirksklasse West

Platz Mannschaft Kro-
nach
Forch-
heim I
Bam-
berg II
Röden-
tal II
Röden-
tal III
Ein-
berg
Egg.
heim
Bam-
berg III
VSG Forch-
heim II
Seß-
lach
Sätze Punkte
1 TS Kronach   0:3, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 57:6 38:2
2 VG Forchheim I 3:0, 0:3   3:0, 3:0 3:0, 0:3 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 54:8 36:4
3 VG Bamberg II 0:3, 1:3 0:3, 0:3   3:0, 2:3 3:2, 3:0 3:0, 2:3 3:2, 3:1 3:0, 3:1 3:1, 3:1 3:1, 3:1 3:0, 3:0 47:28 28:12
4 SG Rödental II 0:3, 0:3 0:3, 3:0 0:3, 3:2   1:3, 1:3 3:2, 3:0 3:0, 3:0 3:1, 0:3 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 41:26 26:14
5 SG Rödental III 0:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 0:3 3:1, 3:1   3:2, 2:3 3:2, 3:0 2:3, 3:2 3:0, 2:3 3:2, 3:1 3:1, 1:3 39:42 20:20
6 VfB Einberg II 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 3:2 2:3, 0:3 2:3, 3:2   3:2, 0:3 1:3, 3:1 3:2, 3:2 2:3, 3:0 3:1, 3:0 35:45 18:22
7 SV DJK Eggolsheim 1:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 1:3 0:3, 0:3 2:3, 0:3 2:3, 3:0   3:1, 3:0 3:0, 1:3 3:1, 3:2 3:0, 3:0 33:40 16:24
8 VG Bamberg III 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 1:3, 3:0 3:2, 2:3 3:1, 1:3 1:3, 0:3   3:1, 1:3 2:3, 3:1 3:2, 2:3 30:49 12:28
9 VSG Coburg/Grub II 0:3, 0:3 1:3, 0:3 1:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 3:2 2:3, 2:3 0:3, 3:1 1:3, 3:1   1:3, 3:1 3:2, 3:0 27:49 12:28
10 VG Forchheim II 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 1:3 0:3, 0:3 2:3, 1:3 3:2, 0:3 1:3, 2:3 3:2, 1:3 3:1, 1:3   0:3, 3:1 22:54 8:32
11 Seßlacher SV 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 3:1 1:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 3:2 2:3, 0:3 3:0, 1:3   16:54 6:34
 

Damen Kreisliga Nord

Platz Mannschaft Reitsch
I
Stein-
wiesen
VSG Kro-
nach
Nied.-
füllb.
Reitsch
II
Stöpp.
Haarth
Einb.
Cm
Seß-
lach
O./U.-
lang.
Ebern Einb.
III
Sätze Punkte
1 SV Reitsch I   0:3, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 63:4 42:2
2 SV Steinwiesen 3:0, 0:3   3:0, 0:3 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 60:7 40:4
3 VSG Coburg/Grub Cm - a.K. 0:3, 0:3 0:3, 3:0   1:3, 3:2 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:1, 3:0 3:1, 3:1 3:0, 3:2 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:1 55:21 36:8
4 TS Kronach II 0:3, 0:3 0:3, 0:3 3:1, 2:3   3:2, 3:0 3:1, 3:2 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 53:23 34:10
5 TSG Niederfüllbach 0:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 0:3   3:2, 2:3 3:2, 3:2 3:2, 2:3 3:0, 3:2 3:1, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:2 43:44 24:20
6 SV Reitsch II 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3 1:3, 2:3 2:3, 3:2   3:0, 1:3 3:1, 3:2 3:0, 3:1 3:1, 0:3 3:0, 3:1 3:0, 3:1 40:42 22:22
7 SCG Stöppach/Haarth 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 2:3 0:3, 3:1   3:1, 1:3 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 36:39 20:24
8 VfB Einberg Cm - a.K. 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 1:3 0:3, 0:3 2:3, 3:2 1:3, 2:3 1:3, 3:1   2:3, 1:3 3:1, 1:3 3:1, 3:2 3:0, 3:1 33:53 14:30
9 Seßlacher SV Cm - a.K. 1:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 2:3 0:3, 1:3 0:3, 2:3 0:3, 1:3 0:3, 1:3 3:2, 3:1   0:3, 3:1 1:3, 3:0 3:0, 3:0 27:52 12:32
10 SSV Ober/Unterlangenstadt 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3 1:3, 0:3 1:3, 3:0 0:3, 0:3 1:3, 3:1 3:0, 1:3   3:1, 1:3 3:0, 3:0 24:50 12:32
11 TV Ebern III 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 1:3, 2:3 3:1, 0:3 1:3, 3:1   3:0, 3:0 18:56 8:36
12 VfB Einberg III - a.K. 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 2:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3   5:66 0:44
 

Herren Kreisliga Nord

Platz Mannschaft O./U.-
lang.
Nied.-
füllb.
Ein-
berg I
Frohn-
lach I
VSG Frohn-
lach II
Ein-
berg II
Sätze Punkte
1 SSV Ober/Unterlangenstadt   0:3, 3:0 3:1, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:1, 3:0 33:7 22:2
2 TSG Niederfüllbach 3:0, 0:3   3:0, 1:3 2:3, 3:0 3:2, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 30:12 18:6
3 VfB Einberg I 1:3, 1:3 0:3, 3:1   1:3, 3:1 3:2, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 27:16 16:8
4 VfL Frohnlach I 0:3, 0:3 3:2, 0:3 3:1, 1:3   2:3, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:2 24:21 14:10
5 VSG Coburg/Grub V 0:3, 1:3 2:3, 1:3 2:3, 0:3 3:2, 1:3   3:1, 3:2 3:0, 1:3 20:29 8:16
6 VfL Frohnlach II 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 2:3   3:2, 3:1 9:33 4:20
7 VfB Einberg II 1:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 2:3 0:3, 3:1 2:3, 1:3   9:34 2:22
 
Hinweis: In dieser Tabelle sind nur die Ergebnisse der Vorrunde (ohne Playoffs) dargestellt.