Kreuztabellen Saison 2007/2008
Ligen mit Einberger Beteiligung

( Hilfe, ich kapiere das nicht !?! )

Damen Bezirksklasse West

Platz Mannschaft Holl-
feld
Ein-
berg I
Egg.
heim
Röden-
tal
Bam-
berg III
Bam-
berg II
Reitsch Stein-
wiesen
Hoch-
stadt
Ein-
berg II
Sätze Punkte
1 SCG Hollfeld   3:0, 3:2 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:0, 3:0 54:6 36:0
2 VfB Einberg I 0:3, 2:3   3:1, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 2:3 3:2, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 49:16 30:6
3 SV DJK Eggolsheim 0:3, 0:3 1:3, 0:3   3:1, 2:3 3:0, 3:0 3:1, 3:1 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 42:19 26:10
4 SG Rödental II 0:3, 1:3 1:3, 0:3 1:3, 3:2   3:1, 3:2 1:3, 3:1 3:0, 3:0 3:2, 3:1 3:0, 3:2 3:0, 3:1 40:30 24:12
5 VG Bamberg III 0:3, 0:3 0:3, 3:2 0:3, 0:3 1:3, 2:3   3:1, 3:1 3:2, 3:1 3:2, 1:3 3:2, 3:0 3:0, 3:0 34:35 20:16
6 VG Bamberg II 0:3, 1:3 2:3, 1:3 1:3, 1:3 3:1, 1:3 1:3, 1:3   3:0, 3:2 3:0, 0:3 3:1, 3:2 3:0, 3:0 33:36 16:20
7 SV Reitsch 0:3, 1:3 1:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 2:3, 1:3 0:3, 2:3   3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 26:36 12:24
8 SV Steinwiesen 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 1:3 2:3, 3:1 0:3, 3:0 0:3, 0:3   3:1, 3:0 3:0, 3:1 23:39 12:24
9 1. FC Hochstadt 0:3, 1:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 2:3 2:3, 0:3 1:3, 2:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3   3:0, 3:0 16:48 4:32
10 VfB Einberg II 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3   2:54 0:36
 

Damen Kreisliga Nord

Platz Mannschaft VSG II Reitsch Elt-
mann
VSG III Ebern Nied.-
füllb.
Kro-
nach
Seß-
lach
Ein-
berg
Röden-
tal
Sätze Punkte
1 VSG Coburg/Grub II   3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 54:0 36:0
2 SV Reitsch II 0:3, 0:3   3:1, 3:0 0:3, 2:3 3:0, 1:3 3:2, 3:0 3:2, 3:1 3:1, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 42:23 26:10
3 SG Eltmann 0:3, 0:3 1:3, 0:3   2:3, 3:2 3:2, 3:0 3:0, 3:1 2:3, 3:2 3:0, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 41:26 24:12
4 VSG Coburg/Grub III 0:3, 0:3 3:0, 3:2 3:2, 2:3   3:0, 2:3 2:3, 3:2 2:3, 3:2 3:0, 3:1 3:2, 3:1 3:0, 3:0 44:30 24:12
5 TV Ebern II 0:3, 0:3 0:3, 3:1 2:3, 0:3 0:3, 3:2   3:2, 2:3 3:0, 1:3 3:1, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 35:32 20:16
6 TSG Niederfüllbach 0:3, 0:3 2:3, 0:3 0:3, 1:3 3:2, 2:3 2:3, 3:2   3:1, 3:0 0:3, 3:1 3:0, 3:0 3:0, 3:0 34:33 18:18
7 TS Kronach II 0:3, 0:3 2:3, 1:3 3:2, 2:3 3:2, 2:3 0:3, 3:1 1:3, 0:3   3:1, 3:2 3:0, 3:1 3:0, 3:0 35:36 18:18
8 Seßlacher SV Cm - a.K. 0:3, 0:3 1:3, 1:3 0:3, 1:3 0:3, 1:3 1:3, 1:3 3:0, 1:3 1:3, 2:3   3:0, 3:0 3:1, 3:1 25:41 10:26
9 VfB Einberg III 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 1:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3   3:0, 3:0 11:48 4:32
10 SG Rödental III 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 1:3 0:3, 0:3   2:54 0:36
 

Herren Kreisliga Nord

Platz Mannschaft Frohn-
lach I
Kro-
nach
Frohn-
lach II
Ein-
berg I
VSG Ein-
berg II
Sätze Punkte
1 VfL Frohnlach I   3:0, 2:3 2:3, 3:0 3:1, 3:1 3:1, 3:0 3:0, 3:0 28:9 16:4
2 TS Kronach II 0:3, 3:2   0:3, 3:1 3:0, 3:2 3:1, 3:0 3:0, 3:1 24:13 16:4
3 VfL Frohnlach II 3:2, 0:3 3:0, 1:3   0:3, 3:2 3:0, 0:3 3:1, 2:3 18:20 10:10
4 VfB Einberg I 1:3, 1:3 0:3, 2:3 3:0, 2:3   3:0, 1:3 3:1, 3:0 19:19 8:12
5 VSG Coburg/Grub V 1:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 3:0 0:3, 3:1   3:0, 1:3 12:22 6:14
6 VfB Einberg II 0:3, 0:3 0:3, 1:3 1:3, 3:2 1:3, 0:3 0:3, 3:1   9:27 4:16
 

Herren Kreisliga Nordwest

Freiwillige, gemeinsame Spielrunde der Kreise Nord und West in Anschluss an die „normale Saison“
 
Platz Mannschaft Frohn-
lach II
Elt-
mann
Frohn-
lach I
Bam-
berg
VSG Forch-
heim
Ein-
berg I
Ein-
berg II
Frohn-
lach II
Sätze Punkte
1 SpVgg Rattelsdorf   2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 23:5 14:2
2 SG Eltmann IV 3:2   1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 22:8 14:2
3 VfL Frohnlach I 2:3 3:1   3:0 1:3 3:1 0:3 3:0 3:0 18:11 10:6
4 VG Bamberg III 0:3 2:3 0:3   3:2 3:0 3:2 3:1 3:1 17:15 10:6
5 VSG Coburg/Grub V 0:3 0:3 3:1 2:3   3:2 3:2 3:2 3:0 17:16 10:6
6 VG Forchheim III 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3   3:0 3:2 3:0 13:17 6:10
7 VfB Einberg I 0:3 0:3 3:0 2:3 2:3 0:3   0:3 3:0 10:18 4:12
8 VfB Einberg II 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0   2:3 10:21 2:14
9 VfL Frohnlach II 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:2   4:23 2:14